Recherche de référence

Présentation des produits

Série CA

Série CA
Série CA结构图

Les roulements à rouleaux à contact oblique de type CA présentent une structure à deux rangées de rouleaux bombés et sont équipés d’une cage monobloc en laiton, conçue pour guider les rouleaux, ce qui garantit un fonctionnement fluide et d’excellentes performances de dissipation thermique. La bague extérieure du roulement est dotée d’une piste sphérique, offrant d’excellentes capacités d’auto-alignement. Elle permet de compenser efficacement les désalignements dus à un montage excentré ou à la flexion de l’arbre sous contrainte, et d’éviter ainsi l’usure due à une charge asymétrique. Ce modèle présente une capacité de charge élevée ; il supporte principalement des charges radiales importantes, tout en pouvant supporter des charges axiales bidirectionnelles. Résistant aux chocs et aux vibrations, il est adapté aux conditions de fonctionnement sous forte charge. Il est largement utilisé dans les équipements industriels lourds tels que les laminoirs métallurgiques, les équipements miniers, les machines à ciment, les grandes turbines, les équipements papetiers et les convoyeurs, notamment dans des conditions de fonctionnement caractérisées par de fortes variations de charge et nécessitant une lubrification externe suffisante.


Référence du roulement Dimensions de base (mm) Charge nominale
(KN)
Vitesse limite(rpm) Poids du roulement
Alésage cylindrique Alésage conique d
Alésage
D
Diamètre extérieur
B
Largeur
Charge dynamique
Cr
Charge statique
Cor
Vitesse limite
241/1000 CA/W33 241/1000 CAK30/W33 1000 1580 580 31021 61860 130 4300
231/1000 CA/W33 231/1000 CAK/W33 1000 1580 462 25356 47060 250 3500
240/1000 CA/W33 240/1000 CAK30/W33 1000 1420 412 18907 40090 240 2140
230/1000 CA/W33 230/1000 CAK/W33 1000 1420 308 14311 30350 320 1600
249/1000 CA/W33 249/1000 CAK30/W33 1000 1320 315 11835 28660 280 1200
238/1000 CA/W33 238/1000 CAK/W33 1000 1220 165 5465 14270 340 410
241/950 CA/W33 241/950 CAK30/W33 950 1500 545 28438 54290 140 3540
240/950 CA/W33 240/950 CAK30/W33 950 1360 412 17680 38310 270 1990
230/950 CA/W33 230/950 CAK/W33 950 1360 300 14561 28030 340 1450
249/950 CA/W33 249/950 CAK30/W33 950 1250 300 10561 25480 290 1020
239/950 CA/W33 239/950 CAK/W33 950 1250 224 8669 19320 380 755
241/900 CA/W33 241/900 CAK30/W33 900 1420 515 25772 48900 160 3350
240/900 CA/W33 240/900 CAK30/W33 900 1280 375 16375 34200 300 1570
230/900 CA/W33 230/900 CAK/W33 900 1280 280 11799 23040 350 1200
239/900 CA/W33 239/900 CAK/W33 900 1180 206 7621 16920 400 605
248/900 CA/W33 248/900 CAK30/W33 900 1090 190 5411 15160 430 370
241/850 CA/W33 241/850 CAK30/W33 850 1360 500 28031 48742 229 2770
231/850 CA/W33 231/850 CAK/W33 850 1360 400 23963 45042 164 2200
240/850 CA/W33 240/850 CAK30/W33 850 1220 365 15297 31230 310 1410
230/850 CA/W33 230/850 CAK/W33 850 1220 272 11247 21180 400 1050
Téléphone
📞 +86 635 2976666
Téléphone de contact
Mobile
📱 +86 134 0635 2696
Numéro mobile
QR‑code WeChat
QR‑code WeChat
Scannez pour ajouter WeChat
QR‑code WeChat
QR‑code WhatsApp
QR‑code WhatsApp
Scannez pour ajouter WhatsApp
QR‑code WhatsApp
QR‑code TikTok
QR‑code TikTok
Scannez pour suivre TikTok
QR‑code TikTok
QR‑code Instagram
QR‑code Instagram
Scannez pour suivre Instagram
QR‑code Instagram
Retour en haut