Recherche de référence

Présentation des produits

UCFL200 palier losange avec vis de serrage

UCFL200 palier losange avec vis de serrage
UCFL200 palier losange avec vis de serrageSchéma structurel

L'UCFL200 est un ensemble composé d'un palier en fonte de type FL en forme de losange et d'un roulement sphérique extérieur UC200 à vis de serrage. La base en forme de losange est dotée de deux trous de montage, ce qui la rend adaptée aux espaces restreints. Le roulement est fixé à l'arbre à l'aide de vis de serrage aux deux extrémités, ce qui facilite son montage et son démontage ; la surface sphérique de la bague extérieure offre une capacité d'alignement qui permet de compenser les erreurs d'alignement lors du montage.

Équipé d’une double étanchéité, il protège contre la poussière et les impuretés. Il supporte principalement des charges radiales, mais peut également supporter de faibles charges axiales bidirectionnelles. La structure en fonte du palier est robuste et résiste aux vibrations de l’équipement.

Équipements compatibles : convoyeurs, machines textiles, équipements d’emballage, petits ventilateurs, machines agricoles.


Désignation du roulement Diamètre d'arbre d Dimensions hors‑tout(mm) Spécification de boulon Désignation du palier Poids
(kg)
H J L A2 A1 A E N S
UCFL218 90 320 265 UC218 205 40 23 68 96.3 25 39.7 10.3
UCFL217 85 305 248 UC217 190 36 22 63 87.6 25 34.1 8.48
UCFL216 80 290 233 UC216 180 34 22 58 83.3 25 33.3 6.76
UCFL215 75 275 225 UC215 164 34 22 55 78.5 23 33.3 5.38
UCFL214 70 265 216 UC214 160 31 20 54 75.4 23 30.2 5.26
UCFL213 65 258 210 UC213 155 30 20 50 69.7 23 25.4 4.68
UCFL212 60 250 202 UC212 140 29 18 48 68.7 18 25.4 3.75
UCFL211 55 224 184 UC211 130 25 18 43 58.4 18 22.2 2.89
UCFL210 50 197 157 UC210 115 22 16 40 54.6 18 19 2.16
UCFL209 45 188 148 UC209 108 22 16 38 52.2 18 19 1.87
UCFL208 40 175 144 UC208 100 21 14 36 51.2 14 19 1.55
UCFL207 35 161 130 UC207 90 19 14 34 44.4 14 17.5 1.21
UCFL206 30 148 117 UC206 80 18 13 31 40.2 11.5 15.9 0.9
UCFL205 25 130 99 UC205 68 16 13 27 36 11.5 14.3 0.61
UCFL204 20 113 90 UC204 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 0.42
UCFL203 17 113 90 UC203 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 0.44
UCFL202 15 113 90 UC202 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 0.45
UCFL201 12 113 90 UC201 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 0.47
UCFL203S 17 99 76.5 UC203S 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 0.35
UCFL202S 15 99 76.5 UC202S 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 0.36
Téléphone
📞 +86 635 2976666
Téléphone de contact
Mobile
📱 +86 134 0635 2696
Numéro mobile
QR‑code WeChat
QR‑code WeChat
Scannez pour ajouter WeChat
QR‑code WeChat
QR‑code WhatsApp
QR‑code WhatsApp
Scannez pour ajouter WhatsApp
QR‑code WhatsApp
QR‑code TikTok
QR‑code TikTok
Scannez pour suivre TikTok
QR‑code TikTok
QR‑code Instagram
QR‑code Instagram
Scannez pour suivre Instagram
QR‑code Instagram
Retour en haut