Recherche de référence

Présentation des produits

Roulement à billes à contact oblique double rangée

Roulement à billes à contact oblique double rangée
Schéma structurel Roulement à billes à contact oblique double rangée

Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées comportent deux rangées de billes en acier et peuvent supporter des charges radiales ainsi que des charges axiales combinées dans les deux sens, sans nécessiter un montage par paires. De conception compacte, ils permettent de limiter directement le jeu axial dans les deux sens. Ils sont généralement équipés d’une cage en tôle d’acier et se déclinent en versions ouvertes ou à double étanchéité. Dépourvus de capacité d’alignement, ils sont largement utilisés dans des conditions de charges composées, notamment dans les moyeux de roues automobiles, les ventilateurs, les corps de pompes, les outils électriques et les petites boîtes de vitesses.


Référence du roulement
Série 5200/5300
Dimensions de base(mm) Charge nominale
(KN)
Vitesse nominale(rpm) Poids du roulement
Ouvert Couvercle métallique Étanché d
Alésage
D
Diamètre extérieur
B
Largeur
Charge dynamique
Cr
Charge statique
Cor
Graissage à graisse Graissage à huile
5412MN 60 150 66.7 159 114 3000 4000 6.178
5312MN 5312ZZMN 53122RSMN 60 130 54 125 98.5 3400 4500 2.92
5212MN 5212ZZMN 52122RSMN 60 110 36.5 69 62 3800 5000 1.33
5411MN 55 140 63.5 146 102 3200 4300 4.908
5311MN 5311ZZMN 53112RSMN 55 120 49.2 95 73 3800 5000 2.4
5211MN 5211ZZMN 52112RSMN 55 100 33.3 56 49 4300 5600 1.01
5410MN 50 130 58.7 143 102 3600 4800 4.029
5310MN 5310ZZMN 53102RSMN 50 110 44.4 81.5 61.5 4300 5600 1.84
5210MN 5210ZZMN 52102RSMN 50 90 30.2 53 43.5 4800 6000 0.72
5409MN 45 120 54 112 78 4000 5300 3.316
5309MN 5309ZZMN 53092RSMN 45 100 39.7 68.5 51 4500 6000 1.37
5209MN 5209ZZMN 52092RSMN 45 85 30.2 49.5 38 5000 6700 0.67
5408MN 40 110 49.2 88.4 57 4300 5600 2.576
5308MN 5308ZZMN 53082RSMN 40 90 36.5 56.5 41 5300 6700 1.03
5208MN 5208ZZMN 52082RSMN 40 80 30.2 44 33.5 5600 7100 0.62
5008MN 5008ZZMN 50082RSMN 40 62 20.6 13.5 12.8 5500 7000 0.195
5407MN 35 100 44.5 76.1 49 4800 6300 1.882
5307MN 5307ZZMN 53072RSMN 35 80 34.9 51 36 5600 7500 0.76
5207MN 5207ZZMN 52072RSMN 35 72 27 39 28.7 6300 8000 0.46
5406MN 30 90 39.7 67.6 45 5300 7000 1.374
Téléphone
📞 +86 635 2976666
Téléphone de contact
Mobile
📱 +86 134 0635 2696
Numéro mobile
QR‑code WeChat
QR‑code WeChat
Scannez pour ajouter WeChat
QR‑code WeChat
QR‑code WhatsApp
QR‑code WhatsApp
Scannez pour ajouter WhatsApp
QR‑code WhatsApp
QR‑code TikTok
QR‑code TikTok
Scannez pour suivre TikTok
QR‑code TikTok
QR‑code Instagram
QR‑code Instagram
Scannez pour suivre Instagram
QR‑code Instagram
Retour en haut