Recherche de référence

Présentation des produits

Référence du roulement Dimensions de base (mm) Poids du roulement
d
Alésage
D
Diamètre extérieur
B
Largeur
28580/21 50.8 92.075 24.607 0.69
HM807046/10 50.8 104.775 36.512 1.51
45284/20 50.8 104.775 30.162 1.21
33889/21 50.8 95.25 27.783 0.84
368/362 50.8 90 20 0.51
368/362A 50.8 88.9 20.637 0.5
3780/20 50.8 93.264 30.162 0.848
368A/362A 50.8 88.9 20.637 0.49
320/32 32 58 17
320/28 28 52 16
320/22 22 44 15
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 0.19
3872/20 34.925 85.725 30.162 0.897
31594/20 34.925 76.2 29.37 0.627
2793/20 34.925 76.2 23.812 0.536
25877/21 34.925 73.025 23.812 0.474
25877/20 34.925 73.025 23.812 0.471
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 0.249
1988/22 28.575 57.15 19.845 0.213
28KW04 28 50.292 14 0.12
Téléphone
📞 +86 635 2976666
Téléphone de contact
Mobile
📱 +86 134 0635 2696
Numéro mobile
QR‑code WeChat
QR‑code WeChat
Scannez pour ajouter WeChat
QR‑code WeChat
QR‑code WhatsApp
QR‑code WhatsApp
Scannez pour ajouter WhatsApp
QR‑code WhatsApp
QR‑code TikTok
QR‑code TikTok
Scannez pour suivre TikTok
QR‑code TikTok
QR‑code Instagram
QR‑code Instagram
Scannez pour suivre Instagram
QR‑code Instagram
Retour en haut